Сравнение на хостинг планове
ПАРАМЕТРИ | БАЗОВ | ПРОФЕСИОНАЛЕН | БИЗНЕС | КОРПОРАТИВЕН | НЕОГРАНИЧЕН |
---|---|---|---|---|---|
SSD пространство | 5 GB | 10 GB | 25 GB | 50 GB | ♾ |
Хоствани домейни | 1 | 5 | 10 | 20 | 20 |
Под-домейни | × | 10 | 20 | ♾ | ♾ |
Уеб трафик | 5 GB | 50 GB | 100 GB | ♾ | ♾ |
MySQL бази | 1 | 5 | 10 | 20 | ♾ |
Имейл кутии | 1 | 10 | 25 | 50 | ♾ |
Имейл капацитет (за всяка една поща) |
1 GB | 2 GB | 5 GB | 10 GB | ♾ |
Инструменти | |||||
PHP 5.x/7.x/8.x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Брояч на посещения (Awstats) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Уеб поща (Roundcube) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Антиспам филтър | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Имейл пренасочване | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Защитени директории | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FTP мениджър | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Cron Jobs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LVE настройки | |||||
CPU SPEED | 100% | 100% | 200% | 300% | 400% |
PMEM | 1 GB | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB |
IO THROUGHPUT | 4 MB/s | 5 MB/s | 9 MB/s | 12 MB/s | 14 MB/s |
IOPS | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
EP | 20 | 40 | 50 | 70 | 80 |
NPROC | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Цени | |||||
Месечно | 4.00 лв. | 6.00 лв. | 8.00 лв. | 12.00 лв. | 32.00 лв. |
Годишно | 48.00 лв. | 72.00 лв. | 96.00 лв. | 144.00 лв. | 384.00 лв. |
Вашата текуща заявка
Виртуален кабинет
